交易價值參考
基於社群交易數據,反映各水果的市場價值(以貝里 Beli 為參考單位)。更新日期:2026-06-05。
⚠️ 注意:交易價值會隨版本更新、稀有度變化與社群供需波動。以下數據僅供參考,實際交易以遊戲內行情為準。
頂級水果(S 級)
| 水果名稱 | 參考價值(貝里) | 趨勢 | 交易建議 |
| 青龍 Dragon | 250,000,000+ | ↗ 上漲 | 持有觀望,稀有度高 |
| 狐果 Kitsune | 200,000,000+ | → 穩定 | 可長期持有 |
| 糯米糰子 Dough | 150,000,000+ | → 穩定 | PvP 需求穩定 |
| 豹果 Leopard | 120,000,000+ | ↘ 下跌 | 受新果實衝擊 |
高級水果(A 級)
| 水果名稱 | 參考價值(貝里) | 趨勢 | 交易建議 |
| 暴龍 T-Rex | 80,000,000 | ↗ 上漲 | PvE 需求增加 |
| 猛瑪 Mammoth | 60,000,000 | → 穩定 | 穩定好交易 |
| 魂魂果實 Spirit | 55,000,000 | → 穩定 | PvP 輔助型 |
| 毒毒果實 Venom | 50,000,000 | → 穩定 | 控場型價值 |
| 佛果 Buddha | 45,000,000 | → 穩定 | PvE 必備,流通快 |
中級水果(B 級)
| 水果名稱 | 參考價值(貝里) | 趨勢 | 交易建議 |
| 音音果實 Sound | 20,000,000 | ↗ 上漲 | 新版評價上升 |
| 雷雷果實 Rumble | 15,000,000 | → 穩定 | 覺醒後價值提升 |
| 影影果實 Shadow | 12,000,000 | ↘ 下跌 | 使用率下降 |
| 鳳凰 Phoenix | 10,000,000 | → 穩定 | 覺醒門檻較高 |
| 暴雪 Blizzard | 8,000,000 | → 穩定 | 新版水果表現尚可 |
初級水果(C/D 級)
| 水果名稱 | 參考價值(貝里) | 趨勢 | 交易建議 |
| 岩漿 Magma | 5,000,000 | → 穩定 | Sea Beast 專用 |
| 光光果實 Light | 3,000,000 | → 穩定 | 新手練等用 |
| 冰冰果實 Ice | 2,500,000 | → 穩定 | PvP 入門果實 |
| 火焰 Flame | 1,000,000 | → 穩定 | 低價位選擇 |
| 炸彈 Bomb | 500,000 | → 穩定 | 不值錢 |